Makita DHP485RFJ
- Inclusief koffer
- Klopfunctie
- Koolborstelloze motor
Prijzen gevonden tussen de € 247,52 en € 247,52
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Inclusief koffer
- Klopfunctie
- Koolborstelloze motor
Korte specificaties
Afmetingen
Capaciteit boren in hout | 38 mm |
Capaciteit boren in metselwerk | 13 mm |
Gewicht | 5227 g |
Max capaciteit boren in metaal | 13 mm |
Product breedte | 79 mm |
Product hoogte | 255 mm |
Product lengte | 182 mm |
Functies
Inclusief koffer | |
Klopfunctie | |
Koolborstelloze motor |
Geluid
Geluidsniveau | 82 dB |
Informatie
Aantal snelheden | 2 |
Service type | Pick-up en return |
Type boor of schroefklus | Boren in hout |
Type klus | , , , |
Stroom
Aantal meegeleverde accu's | |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Accu platform | Accuplatform: Makita LXT 18V |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Accucapaciteit | 3 Ah |
Accuspanning | |
Oplaadtijd | 22 minuten |
Voedingstype | Accu |
Overig
Aantal instelbare aandraaimomenten | 21 |
Boorgat verlichting | |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Max. draaimoment | 50 Nm |
Max. toerental | 1900 omw/min |
Onbelast toerental | 1900 min |
Opname boorkop | 13 mm |
Algemeen
EAN | 0088381866217 |
---|---|
Merk | Makita |