AEG RTS811DXAW Tafelmodel koelkast met vriesvak Wit
AEG RTS811DXAW. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Kleur van het product: Wit, Deurscharnieren: Rechts. Totale nettocapaciteit: 119 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 106 l, Soort lamp: LED. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 13 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Snoerlengte: 2,5 m lees meer over dit product
Prijzen gevonden tussen de € 355,00 en € 479,00
Beste prijs Online
Alle prijzen & winkels
Productinformatie
AEG RTS811DXAW. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Kleur van het product: Wit, Deurscharnieren: Rechts. Totale nettocapaciteit: 119 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 106 l, Soort lamp: LED. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 13 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Snoerlengte: 2,5 m
Korte specificaties
Afmetingen
| Volume in liters | 120 |
Overig
| Appearance Name | Physical |
| CE Marking | Zichtbaar |
| ColorScheme | A+++-D |
| Colour | Wit |
| Colour Group | Wit |
| Cord Length | 2.50 |
| Freeze Capacity | 13 |
| Height | 90 |
| Kind of Door | Dichte deur |
| Language Instructions | Universeel |
| Length | 65 |
| Manufacturer Address | S:t Göransgatan 143 105 45 Stockholm Zweden |
| Manufacturer Email | https://www.aeg.nl/support |
| Manufacturer Name | Electrolux Appliances AB |
| Material Casing | Staal |
| Material Shelves | Glas |
| Maximal Optimal Ambient Temp | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Minimal Optimal Ambient Temp | Subnormaal (10 graden) |
| Number of Stars | 4 sterren |
| Position Door Hinge | Rechts |
| Product Group | Refrigerating/Freezing Appliances |
| Product Height | 84.50 |
| Product Length | 57.50 |
| Product Weight | 0.03 |
| Product Width | 56 |
| Refrigerator Style | Standaard |
| Sound Level | 38 |
| Time Preserved Power Loss | 14 |
| Title | AEG RTS811DXAW combi-koelkast Vrijstaand 120 l D Wit |
| Volume Cooling Compartment | 107 |
| Volume Freeze Compartment | 13 |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Weight | 34 |
| Width | 65 |
| Yearly Energy Consumption | 119 |
Algemeen
| EAN | 7332543747962 |
|---|---|
| Merk | AEG |