Hisense WF5I1045BBQ Wasmachine - Zwart
Consumentenbond: Hisense is uitgeroepen tot ''Meest betrouwbare wasmachinemerk'' door de consumentenbond met een score van 9,4. Dit resultaat komt voort uit een grootschalig panelonderzoek onder ruim 30.000 Europese leden. In dit onderzoek werden merken beoordeeld op betrouwbaarheid, merktevredenheid en levensduur. Bron: Consumentenbondpanel november 2025. Vrijstaand Voorbelading 10,5 kg 1310 RPM Zwart Ingebouwd display TFT A... lees meer over dit product
Prijzen gevonden tussen de € 576,00 en € 599,00
Productinformatie
Consumentenbond:
Hisense is uitgeroepen tot ''Meest betrouwbare wasmachinemerk'' door de consumentenbond met een score van 9,4. Dit resultaat komt voort uit een grootschalig panelonderzoek onder ruim 30.000 Europese leden. In dit onderzoek werden merken beoordeeld op betrouwbaarheid, merktevredenheid en levensduur.
Bron: Consumentenbondpanel november 2025.
Vrijstaand Voorbelading 10,5 kg 1310 RPM Zwart
- Ingebouwd display TFT
- Auto, Babyverzorging, Koud, Donzen kleding/dekbed, Eco 40-60°C, Hygiëne/anti-allergie, Voorwassen, Snel, Sport, Stoom
- Bescherming tegen overstromen Onbalanscontrolesysteem Sopschuimbewaking
- Half-geladen Kinderslot
- Centrifuge-droger klasse: B
- A 72 dB
- A 31 kWu 41 l
Korte specificaties
Overig
| Add Wash During Program | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| Additional Warranty Washing Machine | Geen extra garantie |
| Appearance Name | Physical |
| Brand Specific Feature | Niet van toepassing |
| CE Marking | Zichtbaar |
| Coal Brush Engine | Koolborstelloze motor |
| ColorScheme | A+++-D |
| Colour | Zwart |
| Colour Group | Zwart |
| Cord Length | 1.50 |
| Diameter Filling Opening | Large (34 cm en groter) |
| Display Position | Recht |
| Domotica platform | Connectlife |
| Drying Result | Klasse B |
| Energy Consumption per 100 Cycles | 31 |
| Height | 88.30 |
| Kind of Steam Function | Hygiënisch stomen |
| Kind of Washing Postponement | Geen wasuitstel mogelijk |
| Kind of Water Security System | Overloopbeveiliging |
| Language Control Panel | Digitaal instelbaar |
| Language Instructions | Geen taal |
| Length | 61 |
| Load Capacity Washing Machine | 10.5 |
| Manufacturer Name | Gorenje |
| Material Tumbler | RVS |
| Maximum Cleansing Temperature | 90 |
| Noise Level Centrifuge | 72 |
| Noise Level Washing | 72 |
| Number of Washing Programs | 18 |
| Option Shorten Washing Program | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Position Door Hinge | Links |
| Product Group | Washing and Laundry Appliances |
| Product Height | 84.50 |
| Product Language | Geen taal |
| Product Length | 55 |
| Product Weight | 67 |
| Product Width | 59.50 |
| Revs Spin Dryer | 1310 |
| Smart Function | Automatische wasmiddeldosering |
| Standard Included | Handleiding |
| Standard Wash Program Time | 239 |
| Top Load or Front Load | Voorlader |
| Type of Wash Program | Anti-allergie |
| Warranty Type | On-site repair |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Washing Machine Options in App | Wasprogramma selecteren |
| Washing Result | Klasse A |
| Water Consumption per Cyclus | 41 |
| Weight | 70 |
| Width | 63 |
Algemeen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| EAN | 6901101834089 |
| Merk | Hisense |