TUF Gaming A56X N56 - AMD Ryzen 5 9600X - Nvidia GeForce RTX 5060 8GB - 32GB DDR5-5600 - 1TB M.2 SSD
Deze TUF Gaming setup is perfect afgestemd op gamers die 1440p prestaties eisen. De RTX 5070 in combinatie met de krachtige Ryzen 7 9700X zorgt voor snelle, vloeiende gameplay met ruimte voor multitasking. Pluspunten Uitstekende prestaties in 1440p met ray tracing en DLSS 4.0 8-core CPU ideaal voor gamen én werken tegelijk Robuuste bouw en koeling van de TUF-serie Minpunten 12GB VRAM kan beperkt zijn voor 4K ultra op... lees meer over dit product
Prijzen gevonden tussen de € 2.149,99 en € 2.149,99
Productinformatie
Deze TUF Gaming setup is perfect afgestemd op gamers die 1440p prestaties eisen. De RTX 5070 in combinatie met de krachtige Ryzen 7 9700X zorgt voor snelle, vloeiende gameplay met ruimte voor multitasking.
Pluspunten
Uitstekende prestaties in 1440p met ray tracing en DLSS 4.0
8-core CPU ideaal voor gamen én werken tegelijk
Robuuste bouw en koeling van de TUF-serie
Minpunten
12GB VRAM kan beperkt zijn voor 4K ultra op lange termijn
Niet de snelste GPU in de 4K-categorie
Korte specificaties
Aansluitingen
| DVI-D HDCP | Geen |
Connectiviteit
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
Overig
| App Works on Operating System | Windows |
| Appearance Name | Physical |
| Bluetooth Required | |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.4 |
| CE Marking | Zichtbaar |
| Clock Rate | 3.90 |
| Colour | Zwart |
| Colour Group | Zwart |
| Height | 450 |
| Internal Memory | 32 |
| Internal Memory Build Up | 2 x 16 GB |
| Introduction Month | Juni |
| Introduction Year | 2025 |
| Language Instructions | Universeel |
| Length | 485 |
| Manufacturer Address | Binkhorst 27, 2402 MD, Alphen aan den Rijn |
| Manufacturer Email | [email protected] |
| Manufacturer Name | PC Build |
| Max Processor Turbo Frequency | 5.40 |
| Maximum Internal Memory | 192 GB |
| Mobile Data Connection Possible | |
| Mobile Operating System | Windows 11 Pro |
| Motherboard Chipset | AMD B850 |
| Paid Services Required | |
| Power of Power Supply | 750 |
| Processor Generation | 9e generatie |
| Processor Implementation | 9600X |
| Product Group | Notebooks |
| Product Height | 43 |
| Product Language | Universeel |
| Product Length | 46.50 |
| Product Weight | 20 |
| Product Width | 22 |
| Sharing User Data Required | |
| Special Game PC | Powered by ASUS |
| Storage Capacity | 1000 GB |
| Storage Capacity Solid State Drive | 1000 |
| Storage Media | SSD |
| Support with Updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Type of Computer Processor | AMD Ryzen 5 |
| Type of Connection | DisplayPort 1.4 |
| Type of Cooling System | Actief |
| Type of External Memory Slot | Geen extern geheugenslot |
| Type of Game PC | System Integrator Dekstop |
| Type of Input Output | DisplayPort 2.1 |
| Type of Internal Memory | DDR5 |
| Type of LED lighting | Addressable RGB verlichting |
| Type of Pc Housing | Gaming |
| Type of USB Port | USB 2.0 poorten |
| Type of Videocard | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| User segment | Gaming |
| VGA Port | Geen |
| Video Card Memory Size | 8 GB |
| Video Card Model | Stand alone videokaart |
| Warranty Exceptions | Gebruikers schade |
| Warranty Type | Carry-in |
| Warranty Validity Time | 3 jaar |
| Weight | 20 |
| Whats In The Box | Handleiding, stroomkabel, WIFI antenne |
| Width | 240 |
| Wired Speed | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
Algemeen
| EAN | 6152430274293 |
|---|---|
| MPN | ATG-A56X-N56 |